P1 Prop Markets มีชาเลนจ์สามประเภท ได้แก่ แบบ 1 ขั้นตอน แบบ 2 ขั้นตอน และแบบทันที แต่ละประเภทมีทั้งแบบ Day และ Swing โดยมีราคาเป็น USD, EUR และ JPY ค่าธรรมเนียมทั้งหมดด้านล่างเป็นแบบชำระครั้งเดียวและยังไม่รวม VAT (VAT ใช้เฉพาะลูกค้าในสหภาพยุโรป)
ตารางราคา USD
บัญชี USD มีตั้งแต่ชาเลนจ์แบบทันที $3,000 ($80) ไปจนถึงชาเลนจ์แบบ 2 ขั้นตอน $300,000 ($1,393 สำหรับ Day / $1,555 สำหรับ Swing)
ชาเลนจ์ | ยอดเงินเริ่มต้น | Day | Swing |
แบบ 1 ขั้นตอน | $12,000 | $110 | $123 |
แบบ 1 ขั้นตอน | $30,000 | $215 | $260 |
แบบ 1 ขั้นตอน | $65,000 | $396 | $560 |
แบบ 1 ขั้นตอน | $125,000 | $733 | $795 |
แบบ 1 ขั้นตอน | $200,000 | $1,230 | $1,362 |
แบบ 2 ขั้นตอน | $12,000 | $80 | $95 |
แบบ 2 ขั้นตอน | $30,000 | $180 | $212 |
แบบ 2 ขั้นตอน | $65,000 | $312 | $375 |
แบบ 2 ขั้นตอน | $125,000 | $575 | $645 |
แบบ 2 ขั้นตอน | $200,000 | $888 | $1,090 |
แบบ 2 ขั้นตอน | $300,000 | $1,393 | $1,555 |
แบบทันที | $3,000 | $80 | $100 |
แบบทันที | $9,500 | $240 | $310 |
แบบทันที | $15,000 | $365 | $495 |
แบบทันที | $30,000 | $685 | $880 |
แบบทันที | $45,000 | $1,155 | $1,430 |
ตารางราคา EUR
บัญชี EUR มีตั้งแต่ชาเลนจ์แบบทันที €3,000 (€66) ไปจนถึงชาเลนจ์แบบ 2 ขั้นตอน €300,000 (€1,393 สำหรับ Day / €1,555 สำหรับ Swing) ราคาแบบ 1 ขั้นตอนและแบบ 2 ขั้นตอนเท่ากับตัวเลขของ USD ส่วนแบบทันทีมีราคาเป็นยูโรถูกกว่า
ชาเลนจ์ | ยอดเงินเริ่มต้น | Day | Swing |
แบบ 1 ขั้นตอน | €12,000 | €110 | €123 |
แบบ 1 ขั้นตอน | €30,000 | €215 | €260 |
แบบ 1 ขั้นตอน | €65,000 | €396 | €560 |
แบบ 1 ขั้นตอน | €125,000 | €733 | €795 |
แบบ 1 ขั้นตอน | €200,000 | €1,230 | €1,362 |
แบบ 2 ขั้นตอน | €12,000 | €80 | €95 |
แบบ 2 ขั้นตอน | €30,000 | €180 | €212 |
แบบ 2 ขั้นตอน | €65,000 | €312 | €375 |
แบบ 2 ขั้นตอน | €125,000 | €575 | €645 |
แบบ 2 ขั้นตอน | €200,000 | €888 | €1,090 |
แบบ 2 ขั้นตอน | €300,000 | €1,393 | €1,555 |
แบบทันที | €3,000 | €66 | €85 |
แบบทันที | €9,500 | €203 | €260 |
แบบทันที | €15,000 | €310 | €415 |
แบบทันที | €30,000 | €575 | €740 |
แบบทันที | €45,000 | €970 | €1,200 |
ตารางราคา JPY
บัญชี JPY มียอดเงินเฉพาะของตนเอง ตั้งแต่ชาเลนจ์แบบทันที ¥500,000 (¥12,600) ไปจนถึงชาเลนจ์แบบ 2 ขั้นตอน ¥50,000,000 (¥228,000 สำหรับ Day / ¥243,000 สำหรับ Swing)
ชาเลนจ์ | ยอดเงินเริ่มต้น | Day | Swing |
แบบ 1 ขั้นตอน | ¥2,000,000 | ¥21,000 | ¥22,500 |
แบบ 1 ขั้นตอน | ¥5,000,000 | ¥36,000 | ¥40,000 |
แบบ 1 ขั้นตอน | ¥10,000,000 | ¥60,000 | ¥68,000 |
แบบ 1 ขั้นตอน | ¥20,000,000 | ¥110,000 | ¥115,000 |
แบบ 1 ขั้นตอน | ¥35,000,000 | ¥200,000 | ¥220,000 |
แบบ 2 ขั้นตอน | ¥2,000,000 | ¥12,000 | ¥13,970 |
แบบ 2 ขั้นตอน | ¥5,000,000 | ¥30,000 | ¥35,000 |
แบบ 2 ขั้นตอน | ¥10,000,000 | ¥54,000 | ¥60,000 |
แบบ 2 ขั้นตอน | ¥20,000,000 | ¥92,000 | ¥100,000 |
แบบ 2 ขั้นตอน | ¥35,000,000 | ¥125,000 | ¥140,000 |
แบบ 2 ขั้นตอน | ¥50,000,000 | ¥228,000 | ¥243,000 |
แบบทันที | ¥500,000 | ¥12,600 | ¥19,000 |
แบบทันที | ¥1,500,000 | ¥42,000 | ¥60,500 |
แบบทันที | ¥2,500,000 | ¥68,500 | ¥88,000 |
แบบทันที | ¥5,000,000 | ¥115,500 | ¥165,000 |
แบบทันที | ¥7,000,000 | ¥178,500 | ¥231,000 |
ราคารวม VAT หรือไม่?
ไม่รวม ราคาทั้งหมดยังไม่รวมภาษี สำหรับผู้มีถิ่นพำนักในสหภาพยุโรปจะมีการบวก VAT ท้องถิ่นขณะชำระเงิน
ค่าธรรมเนียมขอคืนได้หรือไม่?
โดยปกติขอคืนไม่ได้ การคืนค่าธรรมเนียมเมื่อผ่านชาเลนจ์มีให้เป็นส่วนเสริมในราคา +35% ของราคาชาเลนจ์ (เฉพาะแบบ 1 ขั้นตอนและแบบ 2 ขั้นตอน)
ฉันซื้อส่วนเสริมอะไรได้บ้าง?
ส่วนเสริมคิดราคาเป็นเปอร์เซ็นต์บวกเพิ่มจากค่าธรรมเนียมชาเลนจ์ และสามารถเลือกหลายรายการร่วมกันได้
ส่วนเสริม | ราคา | แบบ 1 ขั้นตอน | แบบ 2 ขั้นตอน | แบบทันที |
ส่วนแบ่งกำไร 90/10 (90/10 Payout Boost) | +15% | มี | มี | มี |
เลเวอเรจสองเท่า (Double Leverage) | +25% | มี | มี | ไม่มี |
เพิ่มขีดจำกัดการขาดทุนรวม 5% (Increase Total Loss) | +50% | มี | มี | มี |
เพิ่มขีดจำกัดการขาดทุนรายวัน 5% (Increase Daily Loss) | +100% | มี | มี | มี |
ยกเว้นค่าสวอป 3 วัน (3-Day Zero Swap Fee) | +15% | มี | มี | มี |
คืนค่าธรรมเนียมชาเลนจ์ (Challenge Refund) | +35% | มี | มี | ไม่มี |
อัปเกรดการขาดทุนรวมแบบคงที่ (Static Drawdown Upgrade) | +25% (แบบ 1 ขั้นตอน) / +50% (แบบทันที) | มี | ไม่มี | มี |
การจ่ายเงินภายในวันเดียวกัน/วันถัดไป (Same / Next-Day Payout) | +25% | มี | มี | มี |
เพิ่มยอดคงเหลือ +20% (+20% Balance Boost) | +30% | มี | มี | ไม่มี |
