P1 Prop Markets vende tres tipos de challenge (1-Step, 2-Step e Instant), cada uno en versión Day y Swing, con precios en USD, EUR y JPY. Todas las tarifas siguientes son únicas y no incluyen el IVA (el IVA solo se aplica a clientes de la UE).
Precios en USD
Las cuentas en USD van desde una Instant de $3,000 ($80) hasta una 2-Step de $300,000 ($1,393 Day / $1,555 Swing).
Challenge | Saldo inicial | Day | Swing |
1-Step | $12,000 | $110 | $123 |
1-Step | $30,000 | $215 | $260 |
1-Step | $65,000 | $396 | $560 |
1-Step | $125,000 | $733 | $795 |
1-Step | $200,000 | $1,230 | $1,362 |
2-Step | $12,000 | $80 | $95 |
2-Step | $30,000 | $180 | $212 |
2-Step | $65,000 | $312 | $375 |
2-Step | $125,000 | $575 | $645 |
2-Step | $200,000 | $888 | $1,090 |
2-Step | $300,000 | $1,393 | $1,555 |
Instant | $3,000 | $80 | $100 |
Instant | $9,500 | $240 | $310 |
Instant | $15,000 | $365 | $495 |
Instant | $30,000 | $685 | $880 |
Instant | $45,000 | $1,155 | $1,430 |
Precios en EUR
Las cuentas en EUR van desde una Instant de €3,000 (€66) hasta una 2-Step de €300,000 (€1,393 Day / €1,555 Swing). Los precios de 1-Step y 2-Step coinciden con los de USD; Instant es más barato en euros.
Challenge | Saldo inicial | Day | Swing |
1-Step | €12,000 | €110 | €123 |
1-Step | €30,000 | €215 | €260 |
1-Step | €65,000 | €396 | €560 |
1-Step | €125,000 | €733 | €795 |
1-Step | €200,000 | €1,230 | €1,362 |
2-Step | €12,000 | €80 | €95 |
2-Step | €30,000 | €180 | €212 |
2-Step | €65,000 | €312 | €375 |
2-Step | €125,000 | €575 | €645 |
2-Step | €200,000 | €888 | €1,090 |
2-Step | €300,000 | €1,393 | €1,555 |
Instant | €3,000 | €66 | €85 |
Instant | €9,500 | €203 | €260 |
Instant | €15,000 | €310 | €415 |
Instant | €30,000 | €575 | €740 |
Instant | €45,000 | €970 | €1,200 |
Precios en JPY
Las cuentas en JPY tienen sus propios saldos, desde una Instant de ¥500,000 (¥12,600) hasta una 2-Step de ¥50,000,000 (¥228,000 Day / ¥243,000 Swing).
Challenge | Saldo inicial | Day | Swing |
1-Step | ¥2,000,000 | ¥21,000 | ¥22,500 |
1-Step | ¥5,000,000 | ¥36,000 | ¥40,000 |
1-Step | ¥10,000,000 | ¥60,000 | ¥68,000 |
1-Step | ¥20,000,000 | ¥110,000 | ¥115,000 |
1-Step | ¥35,000,000 | ¥200,000 | ¥220,000 |
2-Step | ¥2,000,000 | ¥12,000 | ¥13,970 |
2-Step | ¥5,000,000 | ¥30,000 | ¥35,000 |
2-Step | ¥10,000,000 | ¥54,000 | ¥60,000 |
2-Step | ¥20,000,000 | ¥92,000 | ¥100,000 |
2-Step | ¥35,000,000 | ¥125,000 | ¥140,000 |
2-Step | ¥50,000,000 | ¥228,000 | ¥243,000 |
Instant | ¥500,000 | ¥12,600 | ¥19,000 |
Instant | ¥1,500,000 | ¥42,000 | ¥60,500 |
Instant | ¥2,500,000 | ¥68,500 | ¥88,000 |
Instant | ¥5,000,000 | ¥115,500 | ¥165,000 |
Instant | ¥7,000,000 | ¥178,500 | ¥231,000 |
¿Los precios incluyen el IVA?
No. Ningún precio incluye impuestos; a los residentes en la UE se les añade el IVA local al pagar.
¿La tarifa es reembolsable?
No por defecto. El reembolso de la tarifa al superar el challenge se vende como add-on, con un +35% sobre el precio del challenge (solo 1-Step y 2-Step).
¿Qué add-ons puedo comprar?
Los add-ons se cobran como un porcentaje sobre la tarifa del challenge y pueden combinarse.
Add-on | Precio | 1-Step | 2-Step | Instant |
90/10 Payout Boost | +15% | Sí | Sí | Sí |
Double Leverage | +25% | Sí | Sí | No |
Increase Total Loss 5% | +50% | Sí | Sí | Sí |
Increase Daily Loss 5% | +100% | Sí | Sí | Sí |
3-Day Zero Swap Fee | +15% | Sí | Sí | Sí |
Challenge Refund | +35% | Sí | Sí | No |
Static Drawdown Upgrade | +25% (1-Step) / +50% (Instant) | Sí | No | Sí |
Same / Next-Day Payout | +25% | Sí | Sí | Sí |
+20% Balance Boost | +30% | Sí | Sí | No |
